의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
70 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
69 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
68 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
67 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
66 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
65 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
64 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
63 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
62 272 제0차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
61 271 제0차 제271회 영광군의회(임시회)폐회 중 2023-05-23
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.