의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
60 272 제4차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
59 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
58 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-19
57 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
56 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
55 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
54 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
53 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
52 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
51 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.