의안통계의안통계 자료를 제공합니다.

:

의안처리 현황

구분 접수 처리 처리내용 처리중 기타
가결 부결 폐기 철회 보류
원안 수정
조례안 군수 110 107 101 88 13 0 0 0 0 6 0
의원 22 21 21 18 3 0 0 0 0 0 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 17 17 17 15 2 0 0 0 0 0 0
규칙안 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
결산안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
승인안 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
결의안 15 13 10 10 0 0 0 0 0 3 0
건의안 6 6 4 4 0 0 1 0 0 1 0
수정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 8 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0
기금안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
기타 68 65 32 32 0 0 0 0 0 29 4
266 256 211 190 21 0 1 0 0 40 4

조례안 제·개정 현황

구분 접수 처리 분류별 처리 현황
제정 개정 폐지
소계 118 114 38 79 1
조례안 군수 90 87 24 65 1
의원 22 21 13 9 0
위원회 0 0 0 0 0
기타 6 6 1 5 0