의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
40 269 제4차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-09
39 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-06
38 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-12
37 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-05
36 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
35 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
34 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
33 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-25
32 268 제0차 제268회 영광군의회(임시회)폐회 중 2022-11-22
31 268 제2차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-11-08
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.