의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
243 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-15
242 269 제4차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-09
241 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-06
240 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-12
239 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-05
238 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
237 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
236 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
235 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
234 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-25
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.