의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
40 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-15
39 270 제3차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-14
38 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-10
37 270 제2차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-16
36 269 제6차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-16
35 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-15
34 269 제4차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-09
33 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-06
32 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-12
31 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.