의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
329 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-19
328 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
327 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
326 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
325 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
324 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
323 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
322 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
321 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-10
320 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.