의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
369 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-26
368 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
367 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
366 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
365 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
364 278 제3차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-31
363 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-30
362 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-05
361 278 제1차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-29
360 277 제1차 제277회 영광군의회(임시회) 2024-01-23
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
24 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
23 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
22 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
21 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
20 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
19 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
18 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
17 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
16 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
15 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
1 229 제5차 제229회 영광군의회(제2차 정례회) 2017-12-12