의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
47 271 제2차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-17
46 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-10
45 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
44 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
43 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
42 270 제4차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-20
41 270 제2차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-13
40 270 제2차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-16
39 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-15
38 270 제3차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.