의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
309 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
308 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
307 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
306 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
305 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
304 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-25
303 268 제2차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-11-08
302 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-10-07
301 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-19
300 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.