메인 메뉴 바로가기 본문 영역 바로가기 푸터 바로가기
의회 민원처리 현황

의회 민원처리 현황

의회 민원처리 현황 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
48 김준형 49 2024-03-26
47 영광군의회 64 2024-03-20
46 김준형 51 2024-03-16
45 개인택시 121 2023-09-19
44 철경no 132 2023-07-27
43 영광군의회 251 2022-12-26
42 영광군의회 170 2022-12-22
41 홍농로 278 2022-12-21
40 군남 189 2022-11-18
39 철경chol 266 2022-01-16
38 영광군의회 663 2020-02-19
37 영광군의회 427 2019-08-07
36 영광군의회 508 2019-02-25
35 영광군의회 447 2019-02-24
34 영광군의회 414 2019-02-08

검색