의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
300 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-04
299 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
298 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
297 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
296 275 제3차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-29
295 275 제2차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-28
294 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
293 274 제0차 제274회 영광군의회(임시회)폐회 중 2023-11-21
292 274 제1차 2023년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2023-09-14
291 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-13
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
16 258 제1차 제258회 영광군의회(제1차 정례회) 2021-06-01
15 256 제2차 제256회 영광군의회(임시회) 2021-04-15
14 256 제1차 제256회 영광군의회(임시회) 2021-04-02
13 255 제1차 제255회 영광군의회(임시회) 2021-02-18
12 254 제2차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-11-26
11 252 제2차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-18
10 252 제1차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-08
9 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
8 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-25
7 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회) 2019-09-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.