의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
330 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-26
329 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
328 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
327 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
326 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
325 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
324 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
323 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
322 278 제0차 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 2024-04-09
321 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
46 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
45 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
44 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
43 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
42 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
41 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
40 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
39 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
38 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
37 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
5 258 제2차 제258회 영광군의회(제1차 정례회) 2021-06-17
4 254 제6차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-11
3 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
2 236 제5차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-10
1 234 제2차 제234회 영광군의회 (제1차 정례회) 2018-09-12