의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
647 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-26
646 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
645 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
644 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
643 279 제2차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-25
642 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
641 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
640 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
639 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
638 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
49 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
48 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
47 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
46 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
45 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
44 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
43 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
42 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
41 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
40 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
8 261 제6차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-14
7 258 제2차 제258회 영광군의회(제1차 정례회) 2021-06-17
6 254 제6차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-11
5 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
4 244 제6차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-11
3 236 제5차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-10
2 234 제2차 제234회 영광군의회 (제1차 정례회) 2018-09-12
1 229 제5차 제229회 영광군의회(제2차 정례회) 2017-12-12